MODEL | CAPACITY | MAX. WORKING PRESSURE | MOTOR RATING | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cfm | m3/min_ | kgf I cm2 g | RSi (g) | kw_ | hp | kg | |
KES 7-7.5 | 46 | 1.30 | 7.5 | 107 | 7 | 10 | |
KES 7-10 | 38 | 1.08 | 10 | 142 | 7 | 10 | 417 |
KES 7-13 | 31 | 0.88 | 13 | 185 | 7 | 10 | |
KES 7-10 | 38 | 1.08 | 10 | 142 | 7 | 10 | 417 |
KES11 -7.5 | 61 | 1.73 | 7.5 | 107 | 11 | 15 | |
KES 11-10 | 53 | 1.50 | 10 | 142 | 11 | 15 | 417 |
KES 11-13 | 45 | 1.27 | 13 | 185 | 11 | 15 |
1. Overall dimensions "L -1235 mm,W- 600 mm, H -1715 mm
2. Unit performance measured according to ISO 1217 Ed 3 Annexure- C, 1996.
MODEL | CAPACITY | MAX. WORKING PRESSURE | ELECTRIC MOTOR | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cfm | m3/min | kgf/cm2 g | PSi (g) | kw_ | hp | kg | |
._KES 15-7.5 | 96 | 2.72 | 7.5 | 107 | 15 | 20 | |
Kt~ 15-8.5 | 87 | 2.46 | 8.5 | 121 | 15 | 20 | 455 |
KES 15-10 | 80 | 2.27 | 10 | 142 | 15 | 20 | |
KES15-13 | 66 | 1.87 | 13 | 185 | 15 | 20 | |
KES 18-7.5 | 119 | 3.37 | 7.5 | 107 | 18.5 | 25 | |
KES 18-8.5 | 110 | 3.11 | 8.5 | 121 | 18.5 | 25 | 475 |
KES18-10 | 100 | 2.83 | 10 | 142 | 18.5 | 25 | |
KES 22-13 | 102 | 2.89 | 13 | 185 | 22 | 30 | |
KES 30-7.5 | 187 | 5.30 | 7.5 | 107 | 30 | 40 | |
KES 30-8.5 | 178 | 5.04 | 8.5 | 121 | 30 | 40 | 540 |
KES 30-10 | 154 | 4.70 | 10 | 142 | 30 | 40 | 540 |
KES 30-13 | 138 | 5.04 | 8.5 | 121 | 30 | 40 | 540 |
1.Overall dimensions "L · 1250mm,W · 650mm, H -1550 mm
2. Unit performance measured according to ISO 1217 Ed 3 Annexure - C, 1996, at nominal working pressure of 7, 8, 9.5 and 12.5 kg/cm2(g)
MODEL | CAPACITY | MAX. WORKING PRESSURE | ELECTRIC MOTOR | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cfm | m3/min | kgf/cm2 g | PSi (g) | kw_ | hp | kg | |
KES37-7.5 | 229 | 6.48 | 7.5 | 107 | 37 | 50 | 845 |
KES 37-8.5 | 211 | 5.98 | 8.5 | 121 | 37 | 50 | 845 |
KES 37-10 | 191 | 5.41 | 10 | 142 | 37 | 50 | 845 |
KES 37-13 | 144 | 4.07 | 13 | 185 | 37 | so | 845 |
KES 45-7.5 | 266 | 7.52 | 7.5 | 107 | 45 | 25 | 950 |
KES 45-8.5 | 238 | 7.42 | 8.5 | 121 | 45 | 60 | 950 |
KES 45 -10 | 226 | 6.39 | 10 | 142 | 45 | 60 | 950 |
KES 45-13 | 196 | 5.55 | 13 | 185 | 45 | 60 | 950 |
KES 55-7.5 | 297 | 8.41 | 7.5 | 107 | 55 | 75 | 1045 |
KES 30-8.5 | 277 | 7.84 | 8.5 | 121 | 55 | 75 | 1045 |
KES 55-10 | 266 | 7.53 | 10 | 142 | 55 | 75 | 1045 |
KES 55-13 | 226 | 6.39 | 13 | 185 | 55 | 75 | 1045 |
1.Overall dimensions "L -1730mm,W- 925mm, H -1530 mm
2. Unit performance measured according to ISO 1217 Ed 3 Annexure - C, 1996, at nominal working pressure of 7, 8, 9.5 and 12.5 kg/cm2(g)
MODEL | CAPACITY | MAX. WORKING PRESSURE | ELECTRIC MOTOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cfm | m3/min | kgf/cm2 g | PSi (g) | kw | hp | |
KES SSS -7.5 | 383 | 10.85 | 7.5 | 107 | 55 | 75 |
KES SSS- 8.5 | 358 | 10.14 | 8.5 | 121 | 55 | 75 |
KES SSS -10 | 320 | 9.06 | 10.0 | 142 | 55 | 75 |
KES 555-13 | 276 | 7.82 | 13.0 | 185 | 55 | 75 |
KES 75-7.5 | J34 | 15.12 | 7.5 | 107 | 75 | 100 |
KES 75-8.5 | 465 | 13.17 | 8.5 | 121 | 75 | 100 |
KES75-10 | 435 | 12.32 | 10.0 | 142 | 75 | 100 |
KES75-13 | 375 | 10.62 | 13.0 | 185 | 75 | 100 |
KES 90-7.5 | 600 | 16.99 | 7.5 | 107 | 90 | 120 |
KES 90-8.5 | 595 | 16.85 | 8.5 | 121 | 90 | 120 |
KES 90-10 | 537 | 15.21 | 10.0 | 142 | 90 | 120 |
KES 90-13 | 427 | 12.09 | 13.0 | 185 | 90 | 120 |
1.Overall dimensions "L- 2232 mm, W - 1112 mm, H -17 40 mm
2. Unit performance measured according to ISO 1217 Ed Annexure- C, 1996, at nominal working pressure of7,8,9,5 and 12.5 kglcm2(g)
3. All models given above are air cooled.
MODEL | CAPACITY | MAX. WORKING PRESSURE | ELECTRIC MOTOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cfm | m3/min | kgf/cm2 g | PSi (g) | kw | hp | |
KES110-7.5 | 769 | 21.78 | 7.5 | 107 | 110 | 150 |
KES 110- 8.5 | 761 | 21.55 | 8.5 | 121 | 110 | 150 |
KES 110- 10 | 659 | 18.66 | 10.0 | 142 | 110 | 150 |
KES 110-13 | 582 | 16.47 | 13.0 | 185 | 110 | 150 |
KES 132-7.5 | 879 | 124.89 | 7.5 | 107 | 132 | 180 |
KES 132 - 8.5 | 870 | 24.63 | 8.5 | 121 | 132 | 180 |
KES 132 - 10 | 758 | 21.46 | 10.0 | 142 | 132 | 180 |
KES 132 - 13 | 652 | 18.47 | 13.0 | 185 | 132 | 180 |
KES 160-7.5 | 1047 | 29.65 | 7.5 | 107 | 160 | 215 |
KES 160-8.5 | 1036 | 29.35 | 8.5 | 121 | 160 | 215 |
KES 160-10 | 923 | 26.14 | 10.0 | 142 | 160 | 215 |
KES 160-13 | 758 | 21.46 | 13.0 | 185 | 160 | 215 |
1. Overall dimensions "L -2960 mm, W -1655 mm, H- 2025 mm
2. Unit performance measured according to ISO 1217 Ed 3 Annexure- C, 1996, at nominal working pressure of7,8,9,5 and 12.5 kg/cm2(g)
3. All models given above are air cooled.
4. Modulation for 1 00% to 60%.